Softshellové kalhoty
Typ softshellu | Popis (vnitřní vrstva) | Vhodný teplotní rozsah | Poznámky |
---|---|---|---|
Letní softshell | Bez podšívky | +15 °C až +25 °C | Lehký, větruodolný, často bez zateplení. Vhodný na jaro/léto, aktivní pohyb. |
Jarní/podzimní softshell | S podšívkou ve středové vrstvě | +5 °C až +15 °C | Univerzální varianta, vhodná na přechodné období. Mírně hřejivý, pro běžné nošení. |
Zimní softshell s flísem | Flís z rubu | −5 °C až +5 °C | Dobře izoluje, ale není objemný. Vhodný na zimu při vyšší aktivitě (např. sport). |
Softshell s beránkem (zimní) | Beránek z rubu | −15 °C až 0 °C | Nejteplejší varianta. Vhodný do mrazu, spíše na běžné nošení než sport. |
Poznámky:
-
Teplotní rozsahy jsou pouze orientační – záleží na vrstvení, osobní vnímavosti chladu, větru a vlhkosti.
-
Při sportu se obecně počítá s vyšší tělesnou produkcí tepla, takže lze nosit méně zateplenou variantu i při nižších teplotách.
🧥 Třívrstvý princip oblékání pod softshell
Vrstva | Účel | Doporučené materiály | Poznámky |
---|---|---|---|
1. Spodní vrstva | Odvod potu od těla | Funkční prádlo (např. polyester, merino vlna) | Klíčová vrstva – zajišťuje sucho a tepelný komfort. Bavlna není příliš vhodná – saje pot a studí. |
2. Střední vrstva | Izolace – zadržení tepla | Mikina, fleecová bunda, tenký svetr, merino | Podle počasí: čím chladněji, tím silnější střední vrstva. Možné i dvě tenčí vrstvy. |
3. Vnější vrstva | Ochrana proti větru, vlhku | Softshell (různé tloušťky) | Softshell je prodyšný a částečně nepromokavý. Vhodný pro aktivní pohyb i běžné nošení. |
Nejprodávanější
198 položek celkem
Značky
Velikost
Položek k zobrazení: 198